<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código de Barras y RFID &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.idautomatica.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idautomatica.com</link>
	<description>Tecnología de identificación automática y punto de venta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo navegar &#8220;inteligentemente&#8221; desde el celular</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/tecnologia/como-navegar-inteligentemente-desde-el-celular.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/tecnologia/como-navegar-inteligentemente-desde-el-celular.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente los servicios de internet móvil en México suelen ser limitados aunque ofrecidos como ilimitados. Esto quiere decir que al alcanzar un determinado intercambio de mb el servicio comienza a ser cobrado fuera de plan. Esto resulta un problema para los usuarios que esperan pagar una cantidad fija y terminan pagando mucho más. Además, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente los servicios de internet móvil en México suelen ser limitados aunque ofrecidos como ilimitados. Esto quiere decir que al alcanzar un determinado intercambio de mb el servicio comienza a ser cobrado fuera de plan. Esto resulta un problema para los usuarios que esperan pagar una cantidad fija y terminan pagando mucho más. Además, este servicio suele ser usado por empresarios y hombres de negocios que necesitan tener acceso a la web desde cualquier lugar, ocasionándoles un inconveniente nacido de una necesidad real. </p>
<p>Hay varias maneras de prevenir este gasto innecesario. Estos son algunos consejos básicos:</p>
<p>•Es recomendable abrir el mail únicamente cuando es necesario.<br />
•Evitar descargar archivos adjuntos en la medida de lo posible.<br />
•Administrar las aplicaciones siendo selectivo, sobre todo con aquéllas que requieren una gran cantidad de datos.<br />
•Preferir usar páginas diseñadas para el teléfono celular.<br />
•Descargar y actualizar aplicaciones cuando se está conectado a una red WiFi<br />
•No ver videos de HD en YouTube. 10 minutos de alta resolución equivalen a un 2GB de transferencia de datos, lo que a su vez equivale a un plan de datos estándar.<br />
•Utilizar navegadores inteligentes, los cuales procuran prevenir al usuario de que se baje demasiada información. Una buena opción es <a href="http://www.opera.com/smw/2011/06/?login=viewrep">Opera Mini</a>. </p>
<p>Lo que hace un navegador inteligente es comprimir una página para que al ser vista en el celular ocupe menos datos (kb) de lo que haría normalmente. Por ejemplo, The New York Times, versión electrónica, pesa normalmente 459 kb, pero al utilizar este tipo de navegadores, esto se reduce a 77 kb. Este ahorro implica una tasa de 6 visitas contra 1 a esta página. Por lo tanto, las ventajas de estos browsers se extienden también a la velocidad de navegación, pues al hacer menos pesadas las páginas, el ahorro en tiempo se vuelve significativo. Su instalación es sencilla, únicamente se tiene que visitar m.opera.com desde el celular. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/tecnologia/como-navegar-inteligentemente-desde-el-celular.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones de códigos de barras para la pequeña empresa: Wasp Barcode</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/scanners/soluciones-de-codigos-de-barras-para-la-pequena-empresa-wasp-barcode.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/scanners/soluciones-de-codigos-de-barras-para-la-pequena-empresa-wasp-barcode.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Scanners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Maker]]></category>
		<category><![CDATA[codigos de barras]]></category>
		<category><![CDATA[control de inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[hacer códigos]]></category>
		<category><![CDATA[lectores de código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[online barcode generator]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Wasp Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[WaspLabeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wasp Barcode Technologies fabrica software y soluciones de códigos de barras, incluyendo lectores, impresoras de códigos de barras, software para generar códigos de barras (Barcode Maker), software de inventario, seguimiento de activos (MobileAsset), control de asistencia y tiempo del personal, puntos de venta y una gama de etiquetas de código de barras y accesorios.
El enfoque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waspbarcode.com/">Wasp Barcode Technologies</a> fabrica software y soluciones de códigos de barras, incluyendo lectores, impresoras de códigos de barras, software para generar códigos de barras (Barcode Maker), software de inventario, seguimiento de activos (MobileAsset), control de asistencia y tiempo del personal, puntos de venta y una gama de etiquetas de código de barras y accesorios.</p>
<p>El enfoque y la experiencia de <strong>Wasp Barcode Technologies</strong> es en la pequeña empresa. Sus productos están diseñados para ser utilizados en el momento y ser de fácil aprendizaje. No son versiones reducidas de software complejo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-194 alignnone" title="Wasp Barcode Technologies software Barcode Maker" src="http://www.idautomatica.com/wp-content/uploads/2010/04/wasp-barcode_maker.jpg" alt="Wasp Barcode Technologies software Barcode Maker" width="250" height="250" /></p>
<p>En su website es posible generar códigos de barras gratis en este link:<br />
<a href="http://www.waspbarcode.com/barcode_maker/generator.aspx">http://www.waspbarcode.com/barcode_maker/generator.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/scanners/soluciones-de-codigos-de-barras-para-la-pequena-empresa-wasp-barcode.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologías en nuevas redes de Radiofrecuencia</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/tecnologia/topologias-en-nuevas-redes-de-radiofrecuencia.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/tecnologia/topologias-en-nuevas-redes-de-radiofrecuencia.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
Quienes hayan trabajado con sistemas de recolección de datos hace tan sólo 6 años, recordarán lo costoso que era implementar una red de radiofrecuencia con transmisores, boosters, complicados sistemas de antenas y otros elementos. Algunas empresas sólo por un estudio de campo llegaban a  cobraban $2000 dólares o más.
Los tiempos han cambiado y cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.idautomatica.com/wp-content/uploads/2011/02/topology.png" alt="Topologias de Redes" title="Topologias de Redes" width="413" height="308" class="alignnone size-full wp-image-226" /></p>
<p>Quienes hayan trabajado con sistemas de recolección de datos hace tan sólo 6 años, recordarán lo costoso que era implementar una red de radiofrecuencia con transmisores, boosters, complicados sistemas de antenas y otros elementos. Algunas empresas sólo por un estudio de campo llegaban a  cobraban $2000 dólares o más.</p>
<p>Los tiempos han cambiado y cada vez es más sencillo implementar una red sofisticad de RF gracias a la simplificación de las <a href="http://h17007.www1.hp.com/mx/es/whatsnew/message3.aspx">infraestructuras de red</a>. Sin embargo, necesitamos conocer los conceptos básicos de <a href="http://h17007.www1.hp.com/mx/es/products">topologías en redes,</a> que siguen siendo similares, aunque cambie la tecnología.</p>
<h2>Tipos de Topologías de Red:</h2>
<p><strong>Red en bus,</strong> consiste en un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos.<br />
<strong>Red en anillo</strong>, cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera.<br />
<strong>Red en estrella</strong>, las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones pasan necesariamente a través de éste.<br />
<strong>Red en malla</strong>, cada nodo está conectado a todos los otros.<br />
<strong>Red en árbol</strong>, parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central.<br />
<strong>Red mixta,</strong> combinación de las anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/tecnologia/topologias-en-nuevas-redes-de-radiofrecuencia.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Códigos de barras ayudan a hospitales a administrar medicamentos sin errores</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/scanners/los-codigos-de-barras-ayudan-a-administrar-los-medicamentos-correctos.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/scanners/los-codigos-de-barras-ayudan-a-administrar-los-medicamentos-correctos.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Scanners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[lectores de código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[La administración de medicamentos erróneos y dosis equivocadas en hospitales y centros de salud es un problema a nivel mundial. Se calcula que un paciente tiene el 25 por ciento de probabilidad de fallecer en caso de errores en su medicación.
El Hospital Trinity en Minot, North Dakota, utiliza códigos de barras y tecnologías de cómputo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La administración de medicamentos erróneos y dosis equivocadas en hospitales y centros de salud es un problema a nivel mundial. Se calcula que un paciente tiene el 25 por ciento de probabilidad de fallecer en caso de errores en su medicación.</p>
<p>El Hospital Trinity en Minot, North Dakota, utiliza códigos de barras y tecnologías de cómputo móviles para reducir errores de medicación y mejorar la seguridad de sus pacientes. El artículo completo puede leerse en <a href="http://ezine.motorola.com/ezine/enterprise?title=The+Five+Rights&#038;a=485">Motorola Ezine for Enterprise.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/scanners/los-codigos-de-barras-ayudan-a-administrar-los-medicamentos-correctos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo los SmartPhones están cambiando la experiencia de compra</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/scanners/como-los-smartphones-estan-cambiando-el-mercado-detallista.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/scanners/como-los-smartphones-estan-cambiando-el-mercado-detallista.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto de Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Scanners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bar code]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[menudeo]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo publicado en Motorola Ezine for Enterprise, Invasion of the Smart (Phone) Shoppers, habla de los retos que está enfrentando el comercio detallista (o Retail)  con clientes que llegan a sus tiendas y con su teléfono inteligente, escanean códigos de barras de los productos para obtener información detallada y comparar precios. 
El artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo publicado en Motorola Ezine for Enterprise,<strong> <a href="http://ezine.motorola.com/ezine/enterprise?title=Invasion+of+the+Smart+%28Phone%29+Shoppers&#038;a=512">Invasion of the Smart (Phone) Shoppers,</a></strong> habla de los retos que está enfrentando el comercio detallista (o Retail)  con clientes que llegan a sus tiendas y con su teléfono inteligente, escanean códigos de barras de los productos para obtener información detallada y comparar precios. </p>
<p>El artículo completo puede leerse en el siguiente Link:<br />
<a href="http://ezine.motorola.com/ezine/enterprise?title=Invasion+of+the+Smart+%28Phone%29+Shoppers&#038;a=512">http://ezine.motorola.com/ezine/enterprise?title=Invasion+of+the+Smart+%28Phone%29+Shoppers&#038;a=512</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/scanners/como-los-smartphones-estan-cambiando-el-mercado-detallista.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alineación y sincronizacion de información</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/tecnologia/alineacion-y-sincronizacion-de-informacion.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/tecnologia/alineacion-y-sincronizacion-de-informacion.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La Alineación y Sincronización de Información (ASI) propone un modelo de negocio basado en estándares globales y mejores prácticas permitiendo integrar la información comercial y logística de los productos a través de cada uno de los participantes de la cadena de abasto. 
Alineación de datos conjunto de herramientas, recursos, infraestructura y procesos por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Alineación y Sincronización de Información (ASI) propone un modelo de negocio basado en estándares globales y mejores prácticas permitiendo integrar la información comercial y logística de los productos a través de cada uno de los participantes de la cadena de abasto. </p>
<p>Alineación de datos conjunto de herramientas, recursos, infraestructura y procesos por medio de los cuales los socios comerciales unifican los datos de sus productos con el fin de mantener la consistencia de los mismos al interior y exterior de de las organizaciones. </p>
<p>Sincronización de información proceso mediante el cual los socios comerciales intercambian información vinculada a sus productos con el fin de tenerlos actualizados, asegurando su utilidad en los procesos de la cadena de suministro.</p>
<p>El modelo de Alineación y Sincronización de Información es, en consecuencia, el intercambio de datos maestros o información comercial estandarizada de una forma oportuna, directa y automática, que no es alterada durante el intercambio.</p>
<p>Alinear y sincronizar datos es un proceso estratégico que debe ser continuo.</p>
<p>Syncfonía es el catálogo electrónico de productos impulsado por AMECE &#8211; GS1  México, que alinea y sincroniza la información de los productos entre los proveedores y sus clientes, buscando la simplificación de procesos.</p>
<p><a href="http://www.amece.org.mx/amece/AliInfSin_Comercial_Mexicana.php">Ver información completa en el sitio oficial de AMECE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/tecnologia/alineacion-y-sincronizacion-de-informacion.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso SEO este 5 de Agosto, vía Webinar (en línea)</title>
		<link>http://www.idautomatica.com/tecnologia/curso-seo-24-de-junio-ciudad-de-mexico.php</link>
		<comments>http://www.idautomatica.com/tecnologia/curso-seo-24-de-junio-ciudad-de-mexico.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curso de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[curso SEO]]></category>
		<category><![CDATA[mayor ganancia]]></category>
		<category><![CDATA[optimiza tu sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idautomatica.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a optimizar tu sitio web para generar más tráfico y vender más
En Área tenemos 12 años ayudando a empresas a hacer negocios en internet. Contamos con la experiencia y los conocimientos para ayudarte de manera práctica a optimizar tu sitio web.
Este 5 de agosto tendrás la oportunidad de asistir a uno de los cursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aprende a optimizar tu sitio web para generar más tráfico y vender más</strong></p>
<p>En Área tenemos 12 años ayudando a empresas a hacer negocios en internet. Contamos con la experiencia y los conocimientos para ayudarte de manera práctica a <em>optimizar</em> tu sitio web.</p>
<p>Este <strong>5 de agosto </strong>tendrás la oportunidad de asistir a uno de los cursos con mayores resultados para crear mayor productividad en tu empresas a través de tu sitio web. El curso SEO (searching engine optimization) te dará las herramientas necesarias para colocar a tu empresa en los primeros lugares de búsqueda y por lo tanto tendrás mayor tráfico a tu sitio, generando asi mayores<em> ventas y ganancias.</em></p>
<p>Esta capacitación con nuestro Curso SEO te generará <em>beneficios cuantificables</em> a su estrategia online. Si deseas mayor información, llámanos hoy mismo al (55)5336-9408 o visita nuestra pag. <a href="http://www.area.com.mx/landing/curso-seo-en-mexico">www.area.com.mx</a></p>
<p><strong>Recuerda este Jueves 5 ed Agosto vía webinar (en línea)<br />
Horario de 4 a 7  PM NO FALTES!</strong><br />
<img class="alignnone" src="http://www.area.com.mx/wp-content/uploads/2010/06/hero_shot_curso1.png" alt="" width="232" height="95" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idautomatica.com/tecnologia/curso-seo-24-de-junio-ciudad-de-mexico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

